sorta expected... but still a bit sad.
                 Term WAM   Overall WAM
First Year  (S1)  88.750      88.750
            (S2)  90.500      89.625
Second Year (S1)  89.222      89.480
            (S2)  88.556      89.235
Third Year  (S1)  84.714      88.463
我怎么进了一次后久一直在退啊...
                 Term WAM   Overall WAM
First Year  (S1)  88.750      88.750
            (S2)  90.500      89.625
Second Year (S1)  89.222      89.480
            (S2)  88.556      89.235
Third Year  (S1)  84.714      88.463
我怎么进了一次后久一直在退啊...








































No comments:
Post a Comment